聯係我(wǒ)們
江蘇桃子视频電(diàn)力設備有限公司
江蘇徐州變壓器廠家
服務熱線:13382656333 (劉總)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓(lóu)村返鄉(xiāng)創業園內
江蘇桃子视频電(diàn)力設備有限公司
江蘇徐州變壓器廠家
服務熱線:13382656333 (劉總)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓(lóu)村返鄉(xiāng)創業園內
SCB18幹式變壓器價格全(quán)銅的本公司大概是2-36萬元(yuán)之間,根據參數尺寸獲得更具體一點的報價,SCB18幹式變壓器能效等級是一級,有需(xū)要的聯係本公司,終身質保。
一、核心定價因素
因素 | 價格影響幅度 | 說明(míng) |
容量 (kVA) | 主要(yào)決(jué)定因素(占成本60%+) | 容量↑ → 銅/鐵用量↑ → 價格(gé)↑ |
品牌溢價 | ±20%~40% | 外資(zī) > 國產一線 > 區域品牌 |
原材料波動 | 銅價每漲1萬元/噸 → 成本+8% | 2025年銅價≈7.2萬元/噸 |
外殼配置 | +¥10,000~30,000 | IP23不鏽鋼 > IP20冷軋板 |
溫控(kòng)係統 | +¥3,000~15,000 | 帶通訊功能溢價顯著(zhe) |
特殊(shū)要求 | +5%~20% | 高原(yuán)型/防腐/低噪音(yīn)等(děng) |
二、SCB18全容量價格參考(2025年裸變均價)
容量 | 國(guó)產一(yī)線品牌(萬元) | 外資品牌(萬元) | 關鍵能效參數(空載/負載損耗) |
250kVA | 4.8~6.2 | 7.0~8.5 | P₀≤350W, Pₖ≤2400W |
500kVA | 7.5~9.8 | 11.0~14.0 | P₀≤620W, Pₖ≤4250W |
630kVA | 9.2~12.0 | 13.5~17.0 | P₀≤720W, Pₖ≤4850W |
800kVA | 11.5~15.0 | 17.0~21.0 | P₀≤850W, Pₖ≤5800W |
1000kVA | 14.0~18.0 | 20.0~25.0 | P₀≤1000W, Pₖ≤6700W |
1250kVA | 17.0~22.0 | 25.0~31.0 | P₀≤1110W, Pₖ≤8050W |
1600kVA | 21.0~27.0 | 31.0~38.0 | P₀≤1300W, Pₖ≤9600W |
注:此(cǐ)為(wéi)不含稅裸變價(不(bú)含外(wài)殼/溫控/運費);
外資品牌指西門子、ABB、施耐德;國產一線指順特、特變電工、江蘇華鵬、金盤(pán)科(kē)技;
負載損耗值為120℃標準(75℃下損耗約×0.85)。
三、增配項價格明細
配置項 | 價格區間(萬元) | 必要性說明 |
IP20冷(lěng)軋板外(wài)殼 | +0.8~1.5 | 室內標配 |
IP23不鏽鋼外殼 | +1.8~3.0 | 半戶(hù)外/高(gāo)濕度環境必(bì)選 |
基礎溫控(kòng)(4路測溫) | +0.3~0.6 | 500kVA以上強製要求 |
智(zhì)能溫控(帶通(tōng)訊) | +0.8~1.5 | 支持遠程監控/能效(xiào)管理 |
強迫風(fēng)冷係統 | +0.6~1.2 | 800kVA以上必配(pèi) |
有載調壓開關 | +3.0~5.0 | 電壓波(bō)動劇烈場景選配 |
上一條:scb13-1250/10幹式變壓(yā)器價格-scb13-1250/10幹式變壓器(qì)絕緣強度等級
下(xià)一條:450kva變壓器價(jià)格-450千伏安變壓器價格 |
返回列表 |
2025-06-20
2025-06-20
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-20
2025-06-20
2025-06-20
2025-06-20
2025-06-19